Titoría
Titorías do profesorado. Curso 2024/2025
Enviado por Fran o Xov, 26/09/2024 - 00:36
LINGUA CASTELÁ |
MARÍA PEDROUZO REGUEIRO |
MARTES 12:45/13:35 |
LINGUA CASTELÁ | JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BRUZOS |
VENRES 10:10/11:00 |
LINGUA GALEGA | Mª LUISA BASANTA PEÑA | LUNS 11:55/12:45 |
FILOSOFÍA | LOIS RODRÍGUEZ CABANA | MÉRCORES 10:10/11:25 |
MATEMÁTICAS | Mª DEL CARMEN CASTEDO DORADO | MARTES 11:55/12:45 |
MATEMÁTICAS | PABLO ROCHA PENA | LUNS 12:45/13:35 |
MATEMÁTICAS | DOLORES COUSIDO PIÑEIRO | MÉRCORES 12:45/13:35 |
INGLÉS | ANDREA ARBETETA GARCÍA | MARTES 11:55/12:45 |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | CARLOS BELLO STOUT | XOVES 12:45/13:35 |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | MATÍAS OTERO SIMÓN | MARTES 11:55/12:45 |
EDUCACIÓN FÍSICA | IAGO FOUCE ALONSO | MARTES 9:20/10:10 |
FÍSICA E QUÍMICA | HIGINIO RODRÍGUEZ PAVÓN | MÉRCORES 11:55/12:45 |
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA | TOMÁS SEOANE VIGO | XOVES 12:45/13:35 |
BIOLOXÍAE XEOLOXÍA | ELENA CAGIDE PEREIRO | LUNS 11:55/12:45 |
FRANCÉS | RITA ÁLVAREZ PORTELA | VENRES 10:10/11:00 |
ECONOMÍA | ALEJANDRA ABUÍN SIXTO |
XOVES 13:35/14:25 |
ARTES PLÁSTICAS | FRANCISCO BRAN BARRAL | MARTES 11:55/12:45 |
MÚSICA | SABELA DACAL USERO | XOVES 11:55/12:45 |
TECNOLOXÍA | JULIO FERREIRO RUBIANES | XOVES 11:55/12:45 |
LATÍN E GREGO | FERNANDO GARCÍA PENAS | LUNS 10:10/11:25 |
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA | EVA GAREA MATO | MARTES 11:55/12:45 |
RELIXIÓN CATÓLICA | Mª ISABEL SUEIRO CARRÓN | VENRES 9:20/10:10 |
ORIENTACIÓN | PAULA ABELLEIRA SÁNCHEZ | TODOS OS DÍAS 10:10/11:55 |
Charla de educación viaria
Enviado por Lois o Ven, 17/11/2023 - 12:34O día 16 de outubro tivemos unha charla de educación viaria por parte da autoescola Curson sobre os riscos de conducir baixo o efecto do alcohol e das drogas ou do uso dos dispositivos móbiles ao volante. Ademáis ao rematar sortearon entre o noso alumnado un vale pola teórica e seis prácticas e dous vales pola teórica para o carnet de coche.
Titorías do profesorado. Curso 2023/2024
Enviado por Anónimo o Sáb, 17/09/2022 - 23:53BIOLOXÍA E XEOLOXÍA | ELENA CAGIDE PEREIRO | LUNS 9:20/10:10 |
ECONOMÍA | ALEJANDRA ABUÍN SIXTO | MARTES 10:10/11:00 |
EDUCACIÓN FÍSICA | FRANCISCO VARELA LORENZO | LUNS 11:55/12:45 |
EDUCACIÓN PLÁSTICA | FRANCISCO BRAN BARRAL | MERCORES 11:55/12:45 |
ELECTRICIDADE/ELETRÓNICA | MANUEL LÓPEZ SALGUEIRO | XOVES 12:45/13:35 |
FILOSOFÍA | LOIS RODRÍGUEZ CABANA | XOVES 11:55/12:45 |
FÍSICA E QUÍMICA |
HIGINIO RODRÍGUEZ PAVÓN
|
MARTES 11:55/12:45
|
FRANCÉS | RITA ÁLVAREZ PORTELA | LUNS 9:20/10:10 |
INGLÉS | CARMEN ARES FERNÁNDEZ | XOVES 11:55/12:20 |
INGLÉS | ALBA RIAL GLEZ | MÉRCORES 9:45/10:10 |
LATÍN E GRECO | FERNANDO GARCÍA PENAS | LUNS 9:20/10:10 |
LINGUA CASTELÁ | CRISTINA GONZÁLEZ ABELAIRAS | VENRES 10:10/11:00 |
LINGUA CASTELÁ | MARÍA PEDROUZO REGUEIRO | MARTES 11:55/12:45 |
LINGUA GALEGA | CARMELA RODRÍGUEZ ARIAS | XOVES 9:20/10:10 |
MATEMÁTICAS | MANUEL ASTRAY VILLAR | MÉRCORES 13:35/14:25 |
MATEMÁTICAS | DOLORES COUSIDO PIÑEIRO | MARTES 11:55/12:45 |
MÚSICA | LUCÍA CALVO | VENRES 10:10/11:00 |
ORIENTACIÓN | ROCÍO FERNANDEZ MATO | LUNS 10:10/11:00 |
PEDAGOXÍA TERAPEÚTICA | ROCIO MÉNDEZ PENELA | MARTES 11:55/12:45 |
RELIXIÓN CATÓLICA | Mª ISABEL SUEIRO CARRÓN | VENRES 11:30/11:55 |
TECNOLOXÍA | FRANCISCO JAVIER MARTÍN MORENO | XOVES 12:45/13:35 |
TECNOLOXÍA | TERESA REGO SANMARTÍN | MARTES 11:55/12:45 |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | CARLOS BELLO STOUT | XOVES 12:45/13:35 |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | MAURO GÓMEZ | MERCORES 9:20/10:10 |
Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia 2022
Enviado por Anónimo o Mar, 10/05/2022 - 22:45O día 11 de febreiro conmemórase o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, polo que este ano propuxémonos facer uns marcapáxinas moi especiais co alumnado da ESO e de FP Básica a través da hora de titorías, coa axuda dos seus titores e titoras.
Nesta actividade o alumnado, por parellas ou en pequenos grupos, tiña que elaborar un marcapáxinas que estaría dedicado a unha muller científica, no que se recollería, por un lado, un pouco da súa biografía e, polo outro, os fitos alcanzados.
As mulleres homenaxeadas nesta actividade son:
- Ángeles Alvariño.
- Elizabeth Blackburn.
- Jocelyn Bell Burnell.
- Mar Capeáns.
- María J. WonenburgerPlanells.
- Mary Anning.
- Özlem Türeci.
- TarsyCarballas.
- Ángela Ruiz Robles.
- Isabel Zendal.
- Katalin Kariró.
- Katherine Johnson.
- Margarita Salas.
- Marisol Soengas.
- Ann Makosinski.
- Deborah García
- Inmaculada Paz Andrade.
- María José Alonso.
- Rosalind Franklin.
- Sonia Villapol.
- Sophie Germain.
- Augusta Ada Byron. (Ada Lovelace)
- Antonia Ferrín.
- Barbara McClintock.
- Minia Manteiga.
- Olimpia Valencia.
- Rachel Carson.
- Ana María Prieto.
- Lise Meitner.
- Olga MoreirasTuni.
Hoxe por fin o noso proxecto ve a luz e poderá ser repartido entre os membros da comunidade educativa e o CIM de Palas de Rei.
Agardamos que vos gusten!
Podedes ver os 30 marcapáxinas feitos polo alumnado e revisados por Marta Blanco e Cristina Eiras premendo na seguinte imaxe.
8 MARZO 22_ We Can do it!!
Enviado por Anónimo o Sáb, 07/05/2022 - 21:18Este ano, entre outras actividades, para conmemorar o Día Internacional da Muller acordamos facer un mural colaborativo entre todos os membros da comunidade educativa.
O lema do cartel foi “We Can do It!” (Podemos facelo!). Foi creado en 1943 por Howard Miller, no contexto da II Guerra Mundial, coa finalidade de animar ás traballadoras da compañía eléctrica Westinghouse Electric de Estados Unidos.
O cartel non tivo moito éxito durante a Segunda Guerra Mundial. Mais, na década de 1980, foi redescuberto e amplamente reproducido de moitas formas, a miúdo chamado " We Can Do It!", pero tamén coñecido como " Rosie the Riveter". Nel represéntase a figura emblemática dunha forte traballadora da produción no período da guerra. Esta imaxe " We Can Do It!" foi utilizada para promover o feminismo e tamén para outras cuestións políticas a partir da década de 1980.
Así mesmo, a imaxe foi portada da revista Smithsonian en 1994, e tamén se converteu nun selo postal de primeira clase de Estados Unidos en 1999. Ademais, foi incorporada a partir do ano 2008 en materiais de campaña de varios políticos estadounidenses, e tamén foi reelaborada por un artista no ano 2010 para celebrar á primeira muller en converterse en Primeira ministra de Australia.
Como curiosidade, saber que o cartel é unha das dez imaxes máis solicitadas nos Arquivos Nacionais e Administración de Documentos dos Estados Unidos.
A día de hoxe é considerado un símbolo do empoderamento feminino e da loita pola igualdade e o feminismo.
Moitas grazas a todas e todos os que fixestes posible este cartel polo 8M e do que agora podemos desfrutar na entrada do instituto.