D2IMP000200
D2IMP000200 - LOOIFP | Peiteado e cosmética capilar
Que se aprende a facer?
Realizar o coidado e o embelecemento do cabelo, a estética de mans e pés e o estilismo masculino, así como comercializar servizos e venda de cosméticos, cumprindo os protocolos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
En empresas de imaxe persoal dedicadas aos procesos de peiteado de uso social, onde desenvolve tarefas de prestación de servizos, comercialización, aprovisionamento,calidade, protección fronte a riscos e control de efluentes e residuos. Adoitan actuar por conta allea, integrándose en equipos de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior ou superior.
Que ocupacións se desempeñan?
Peiteador/ora, barbeiro/a, técnico/a en coloracións capilares, técnico/a en cambios de forma do cabelo, técnico/a en corte de cabelo, técnico/a en postizaría, técnico/a enmanicura, técnico/a en pedicura, técnico/a ou axente comercial de empresas do sector,recepcionista en empresas de peiteado, demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas de peiteado.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0849 | Análise capilar | |||
1º | MP0844 | Cosmética para peiteado | |||
1º | MP0636 | Estética de mans e pés | |||
1º | MP0640 | Imaxe corporal e hábitos saudables | |||
1º | MP0156 | Inglés profesional | 50 | 2 | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP0848 | Peiteado e estilismo masculino | |||
1º | MP0842 | Peiteados e recollidos | |||
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
Ferrol | 15025645 | IES Ricardo Carvalho Calero | 881938138 |
Santiago de Compostela | 15023466 | IES Lamas de Abade | 881866611 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Burela | 27013934 | IES Perdouro | 982870102 |
Lugo | 27015773 | IES Muralla Romana | 982828081 |
Monforte de Lemos | 27015311 | IES A Pinguela | 982828051 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Barco de Valdeorras, O | 32001725 | IES Lauro Olmo | 988320175 |
Ourense | 32009116 | IES 12 de Outubro | 988788211 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Bueu | 36019463 | IES Johan Carballeira | 886159176 |
Pontevedra | 36006730 | IES Frei Martín Sarmiento | 986852654 |
Vigo | 36018173 | IES de Teis | 886120464 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).