Dom | Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Xa podedes consultar as listaxes provisionais de beneficiarios no taboleiro de anuncios do interior do centro ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia na aplicación Fondolibros.
Clicando na imaxe accededes ao noso novo padlet no que podedes deixar os exemplos de obxectos reutilizados que tedes pola casa. Só tedes que presionar o signo + que aparece abaixo á esquerda e adxuntar unha foto ou vídeo. Tamén podedes engadir un pequeno texto explicando en qué consiste, etc.Grazas polas vosas aportacións!