Folletos Web Ciclo
Elaborar dietas adaptadas a persoas e/ou colectivos e controlar a calidade da alimentación humana analizando os seus comportamentos alimentarios e as súas necesidades nutricionais, así como programar e aplicar actividades educativas que melloren os hábitos de alimentación da poboación, baixo a supervisión correspondente.
Organización e xestión da súa unidade ou gabinete de traballo, prestación de servizos, control de calidade e educación sanitaria.
Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
Curso | Código | Módulos profesionais | Horas |
---|---|---|---|
1º | CS0436 | Alimentación equilibrada | 290 |
1º | CS0446 | Control alimentario | 185 |
1º | CS0456 | Fisiopatoloxía aplicada á dietética | 215 |
1º | CS0FOL | Formación e orientación laboral | 55 |
1º | CSHC80 | Horas á disposición do centro | 80 |
1º | CS0630 | Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética | 80 |
1º | CS0RCT | Relacións no contorno de traballo | 55 |
2º | CS0452 | Dietoterapia | 220 |
2º | CS0453 | Educación sanitaria e promoción da saúde | 130 |
2º | CS0460 | Formación en centros de traballo | 380 |
2º | CS0478 | Microbioloxía e hixiene alimentaria | 220 |
2º | CS0497 | Proxecto integrado | 90 |
Título de Técnico superior en Dietética
Na seguinte lista podemos atopar unha relación de poboacións, centros, réximes e modalidades onde se pode estudar dita ensinaza.