Folletos Web Ciclo
Realizar proxectos fotográficos completos, captar, rexistrar e tratar imaxes en producións audiovisuais, e iluminar espazos escénicos en audiovisuais, espectáculos e eventos,determinando e controlando a calidade técnica, formal e expresiva.
No ámbito da captación, rexistro de imaxes e iluminación en produtoras de cine e vídeo, e en emisoras de televisión, así como en empresas dedicadas á iluminación espectacular en calquera clase de espectáculos e eventos, e tamén en empresas dedicadas á elaboración,a xeración e o tratamento dixital de imaxes fotográficas.
Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
Curso | Código | Módulos profesionais | |
---|---|---|---|
1º | MP1162 | Control da iluminación | LOOIFP |
1º | MP0179 | Inglés profesional | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | |
1º | MP1161 | Luminotecnia | |
1º | MP1158 | Planificación de cámara en audiovisuais | |
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | |
1º | MP1159 | Toma de imaxe audiovisual | |
1º | MP1164 | Toma fotográfica | |
2º | MP1170 | Empresa e iniciativa emprendedora | LOE |
2º | MP1171 | Formación en centros de traballo | |
2º | MP1167 | Gravación e edición de reportaxes audiovisuais | |
2º | MP1166 | Procesos finais fotográficos | |
2º | MP1168 | Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe | |
2º | MP1160 | Proxectos de iluminación | |
2º | MP1163 | Proxectos fotográficos | |
2º | MP1165 | Tratamento fotográfico dixital |
Título de Técnico superior en Iluminación, captación e tratamento de imaxe
Na seguinte lista podemos atopar unha relación de poboacións, centros, réximes e modalidades onde se pode estudar dita ensinaza.