D3TMV000100
D3TMV000100 - LOOIFP | Automoción
Que se aprende a facer?
Organizar, programar e supervisar a execución das operacións de mantemento e a súa loxística no sector de automoción, diagnosticando avarías en casos complexos, e garantindo o cumprimento das especificacións establecidas pola normativa e polo fabricante do vehículo.
En que ámbitos se traballa?
No sector de construción e mantemento de vehículos, nos subsectores de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e de obras públicas. Compañías de seguros. Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes. Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos. Laboratorios de ensaios de conxuntos e subconxuntos de vehículos. Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos. Empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, e transporte de pasaxeiros e de mercadorías.
Que ocupacións se desempeñan?
Xefe/a da área de electromecánica. Recepcionista de vehículos. Xefe/a de taller de vehículos de motor. Encargado/a de ITV. Perito/a taxador/ora de vehículos. Xefe/a de servizo. Encargado/a da área de recambios. Encargado/a da área comercial de equipamentos relacionados cos vehículos. Xefe/a da área de carrozaría: chapa e pintura.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0294 | Elementos amovibles e fixos non estruturais | |||
1º | MP0179 | Inglés profesional | 53 | 2 | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP0293 | Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares | |||
1º | MP0291 | Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade | |||
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
1º | MP0297 | Xestión e loxística do mantemento de vehículos |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Betanzos | 15001148 | IES As Mariñas | 881880254 |
Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
Ribeira | 15014556 | CIFP Coroso | 881866874 |
Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Lugo | 27006528 | CIFP As Mercedes | 982828001 |
Ribadeo | 27020793 | CIFP Porta da Auga | 982128894 |
Viveiro | 27013636 | IES María Sarmiento | 982870916 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Ourense | 32009131 | IES Universidade Laboral | 988788486 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).