D3IFC000200
D3IFC000200 - LOOIFP | Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, implantar, documentar e manter aplicacións informáticas multiplataforma, utilizando tecnoloxías e contornos de desenvolvemento específicos, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos.
En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.
Que ocupacións se desempeñan?
Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio; desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral; desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0484 | Bases de datos | |||
1º | MP0487 | Contornos de desenvolvemento | |||
1º | MP0179 | Inglés profesional | 53 | 2 | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP0373 | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | |||
1º | MP0485 | Programación | |||
1º | MP0483 | Sistemas informáticos | |||
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Coruña, A | 15005397 | IES Fernando Wirtz Suárez | 881960260 |
Coruña, A | 15005270 | CPR Afundación A Coruña | 881963018 |
Coruña, A | 15004231 | CPR Plurilingüe Karbo | 981236179 |
Ferrol | 15006778 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 881930145 |
Ribeira | 15027711 | IES Leliadoura | 881867186 |
Santiago de Compostela | 15021482 | IES San Clemente | 881867501 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Lugo | 27015773 | IES Muralla Romana | 982828081 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Maceda | 32016431 | IES San Mamede | 988788561 |
Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Estrada, A | 36002359 | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | 886151924 |
Marín | 36015159 | IES Chan do Monte | 886151275 |
Vigo | 36018173 | IES de Teis | 886120464 |
Vigo | 36013795 | CPR CEBEM | 986419899 |
Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
Vigo | 36011521 | CPR Vivas | 986227085 |
Vilagarcía de Arousa | 36019669 | IES Armando Cotarelo Valledor | 986512311 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).