D3IFC000100
D3IFC000100 - LOOIFP | Administración de sistemas informáticos en rede
Que se aprende a facer?
Configurar, administrar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade e a integridade dos recursos e dos servizos do sistema, coa calidade esixida e conforme a regulamentación.
En que ámbitos se traballa?
Na área de informática de entidades e empresas que dispoñan de sistemas para a xestión de datos e infraestrutura de redes (intranet, internet e/ou extranet).
Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en administración de sistemas, responsable de informática, técnico/a en servizos de internet, técnico/a en servizos de mensaxaría electrónica, persoal de apoio e soporte técnico, técnico/a en teleasistencia, técnico/a en administración de base de datos, técnico/a de redes, supervisor/ora de sistemas, técnico/a en servizos de comunicacións, e técnico/a en contornos web.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0371 | Fundamentos de hardware | |||
1º | MP0369 | Implantación de sistemas operativos | |||
1º | MP0179 | Inglés profesional | 53 | 2 | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP0373 | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | |||
1º | MP0370 | Planificación e administración de redes | |||
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 | |
1º | MP0372 | Xestión de bases de datos |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Carballo | 15027307 | IES Isidro Parga Pondal | 881880371 |
Coruña, A | 15005397 | IES Fernando Wirtz Suárez | 881960260 |
Ferrol | 15006778 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 881930145 |
Negreira | 15026391 | IES Xulián Magariños | 881867126 |
Ribeira | 15027711 | IES Leliadoura | 881867186 |
Santiago de Compostela | 15021482 | IES San Clemente | 881867501 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Lugo | 27015773 | IES Muralla Romana | 982828081 |
Vilalba | 27013326 | IES Lois Peña Novo | 982870860 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Cangas | 36019475 | IES de Rodeira | 986303933 |
Lalín | 36004137 | IES Ramón Mª Aller Ulloa | 986780114 |
Marín | 36015159 | IES Chan do Monte | 886151275 |
Vigo | 36018173 | IES de Teis | 886120464 |
Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
Vilagarcía de Arousa | 36019669 | IES Armando Cotarelo Valledor | 986512311 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).