D2TMV000200
D2TMV000200 - LOOIFP | Electromecánica de vehículos automóbiles
Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións de mantemento, montaxe de accesorios e transformacións nas áreas de mecánica, hidráulica, pneumática e electricidade do sector da automoción, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
En empresas de flotas de alugamento de vehículos, servizos públicos, e transporte de pasaxeiros e mercadorías. Empresas fabricantes de vehículos e compoñentes. Empresas dedicadas á inspección técnica de vehículos. Empresas dedicadas á fabricación, a venda e a comercialización de equipamentos de comprobación, diagnose e recambios de vehículos. Empresas situadas noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de mantemento de electromecánica (grupos electróxenos, cintas transportadoras movidas con motor de explosión, etc.).
Que ocupacións se desempeñan?
Electronicista de vehículos; electricista electrónico de mantemento e reparación en automoción; mecánico/a de automóbiles; electricista de automóbiles; electromecánico/a de automóbiles; mecánico/a de motores e os seus sistemas auxiliares, de automóbiles e motocicletas; reparador/ora de sistemas pneumáticos e hidráulicos; reparador/ora de sistemas de transmisión e freos; reparador/ora de sistemas de dirección e suspensión; operario/a de ITV; instalador/ora de accesorios en vehículos; operario/a de empresas dedicadas á fabricación de recambios; electromecánico/a de motocicletas, vendedor/ora distribuidor/ora de recambios e equipamentos de diagnose.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0454 | Circuítos de fluídos, suspensión e dirección | |||
1º | MP0156 | Inglés profesional | 50 | 2 | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP0260 | Mecanizado básico | |||
1º | MP0452 | Motores | |||
1º | MP0456 | Sistemas de carga e arranque | |||
1º | MP0455 | Sistemas de transmisión e freada | |||
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Betanzos | 15001148 | IES As Mariñas | 881880254 |
Cee | 15003224 | IES Fernando Blanco | 881880465 |
Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
Curtis | 15022620 | IES de Curtis | 881880620 |
Fene | 15032081 | IES de Fene | 881938280 |
Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
Ordes | 15027782 | IES Ordes | 881960334 |
Ponteceso | 15026406 | IES Eduardo Pondal | 881880924 |
Pontes de García Rodríguez, As | 15021767 | IES Plurilingüe Castro da Uz | 881930001 |
Ribeira | 15014556 | CIFP Coroso | 881866874 |
Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Chantada | 27003175 | IES Val do Asma | 982870236 |
Lugo | 27006528 | CIFP As Mercedes | 982828001 |
Monforte de Lemos | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | 982828200 |
Ribadeo | 27020793 | CIFP Porta da Auga | 982128894 |
Vilalba | 27013326 | IES Lois Peña Novo | 982870860 |
Viveiro | 27013636 | IES María Sarmiento | 982870916 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Barco de Valdeorras, O | 32001725 | IES Lauro Olmo | 988320175 |
Carballiño, O | 32015037 | IES Manuel Chamoso Lamas | 988788380 |
Ourense | 32009131 | IES Universidade Laboral | 988788486 |
Ribadavia | 32015475 | IES O Ribeiro | 988788460 |
Verín | 32013582 | IES García-Barbón | 988685085 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Cañiza, A | 36015101 | IES da Cañiza | 886110001 |
Estrada, A | 36002359 | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | 886151924 |
Guarda, A | 36019244 | IES A Sangriña | 886110060 |
Lalín | 36013758 | IES Laxeiro | 886151940 |
Mos | 36005427 | CPR Plurilingüe Lar | 986487792 |
Ponteareas | 36014520 | IES Plurilingüe Pedra da Auga | 886121205 |
Pontevedra | 36014489 | CIFP A Xunqueira | 886159860 |
Redondela | 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | 986400762 |
Sanxenxo | 36019256 | IES de Vilalonga | 886159137 |
Vigo | 36014568 | CIFP Valentín Paz Andrade | 886110857 |
Vilagarcía de Arousa | 36013771 | CIFP Fontecarmoa | 886151956 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).