D2SAN000200
D2SAN000200 - LOOIFP | Farmacia e parafarmacia
Que se aprende a facer?
Asistir na dispensación e na elaboración de produtos farmacéuticos e afíns, e realizar a venda de produtos parafarmacéuticos, fomentando a promoción da saúde e executando tarefas administrativas e de control de almacén, conforme as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.
En que ámbitos se traballa?
En establecementos de venda de produtos farmacéuticos, parafarmacéuticos e, en xeral, produtos relacionados coa saúde humana ou animal, así como coa cosmética, a fitoterapia e outros. Do mesmo xeito, pode exercer a súa actividade en pequenos laboratorios de elaboración de produtos farmacéuticos e afíns.
Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en farmacia. Técnico/a auxiliar de farmacia. Técnico/a de almacén de medicamentos. Técnico/a en farmacia hospitalaria. Técnico/a en establecementos de parafarmacia.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0061 | Anatomofisioloxía e patoloxía básicas | |||
1º | MP0101 | Dispensación de produtos farmacéuticos | |||
1º | MP0099 | Disposición e venda de produtos | |||
1º | MP0104 | Formulación maxistral | |||
1º | MP0156 | Inglés profesional | 50 | 2 | |
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP0103 | Operacións básicas de laboratorio | |||
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Coruña, A | 15022607 | CIFP Ánxel Casal - Monte Alto | 881960122 |
Coruña, A | 15021986 | CPR Cruz Roja Española | 981169163 |
Coruña, A | 15004356 | CPR Nebrija Torre de Hércules | 981259006 |
Ferrol | 15021469 | CIFP Leixa | 881938125 |
Santiago de Compostela | 15023466 | IES Lamas de Abade | 881866611 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
Ourense | 32008914 | CPR Santo Cristo | 988220588 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Marín | 36004526 | CPR Plurilingüe San Narciso | 663337175 |
Pontevedra | 36006419 | CIFP Montecelo | 986850261 |
Redondela | 36019566 | IES de Chapela | 886110610 |
Vigo | 36011521 | CPR Vivas | 986227085 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).