D2ELE000100
D2ELE000100 - LOOIFP | Instalacións eléctricas e automáticas
Que se aprende a facer?
Montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.
En que ámbitos se traballa?
En pequenas e medianas empresas, nomeadamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.
Que ocupacións se desempeñan?
Instalador/ora mantedor/ora electricista. Electricista de construción. Electricista industrial. Electricista de mantemento. Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos. Instalador/ora mantedor/ora de antenas. Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas. Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía. Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0232 | Automatismos industriais | |||
1º | MP0233 | Electrónica | |||
1º | MP0234 | Electrotecnia | |||
1º | MP0156 | Inglés profesional | 50 | 2 | |
1º | MP0235 | Instalacións eléctricas interiores | |||
1º | MP1709 | Itinerario persoal para a empregabilidade I | 106 | 5 | |
1º | MP1708 | Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 | 1 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Arteixo | 15023314 | IES de Sabón | 881960140 |
Betanzos | 15001148 | IES As Mariñas | 881880254 |
Carballo | 15002591 | IES Monte Neme | 881960050 |
Cedeira | 15026376 | IES Punta Candieira | 881930076 |
Cee | 15003224 | IES Fernando Blanco | 881880465 |
Coruña, A | 15004204 | IES Rosalía Mera | 981252600 |
Culleredo | 15005749 | CIFP Universidade Laboral | 881960820 |
Ferrol | 15006754 | CIFP Ferrolterra | 981333107 |
Muros | 15026388 | IES Plurilingüe Fontexería | 881867110 |
Ribeira | 15014556 | CIFP Coroso | 881866874 |
Santiago de Compostela | 15015767 | CIFP Politécnico de Santiago | 881867601 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
Vilalba | 27013326 | IES Lois Peña Novo | 982870860 |
Viveiro | 27013636 | IES María Sarmiento | 982870916 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Barco de Valdeorras, O | 32001725 | IES Lauro Olmo | 988320175 |
Carballiño, O | 32015037 | IES Manuel Chamoso Lamas | 988788380 |
Ourense | 32009116 | IES 12 de Outubro | 988788211 |
Pobra de Trives, A | 32015876 | IES Xermán Ancochea Quevedo | 988330302 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Caldas de Reis | 36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | 986540075 |
Lalín | 36013758 | IES Laxeiro | 886151940 |
Moaña | 36004745 | IES Plurilingüe A Paralaia | 886120354 |
Ponteareas | 36014520 | IES Plurilingüe Pedra da Auga | 886121205 |
Pontevedra | 36006730 | IES Frei Martín Sarmiento | 986852654 |
Redondela | 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | 986400762 |
Tui | 36014544 | IES Indalecio Pérez Tizón | 886110749 |
Vigo | 36011634 | IES Politécnico de Vigo | 986213025 |
Vigo | 36011609 | CPR Colegio Hogar Afundación | 986414311 |
Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
Vigo | 36025165 | CPR FP Montecastelo | 986412488 |
Vilagarcía de Arousa | 36013771 | CIFP Fontecarmoa | 886151956 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).