D1COM001100
D1COM001100 - LOOIFP | Servizos comerciais
Que se aprende a facer?
Realizar operacións auxiliares de comercialización, merchandising e almacenaxe de produtos e mercadorías, así como as operacións relacionadas de tratamento de datos, seguindo protocolos establecidos, criterios comerciais e de imaxe, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental correspondentes, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos se traballa?
Actividades por conta allea en empresas de distribución comercial, tanto por xunto (centrais de compras, mercados centrais de abastos, “cash and carry”, etc.), como retallistas (tendas, supermercados, hipermercados e grandes superficies comerciais), en centros de distribución comercial e en departamentos comerciais e almacéns de empresas doutros sectores produtivos.
Que ocupacións se desempeñan?
Auxiliar de dependente de comercio; auxiliar de animación do punto de venda; auxiliar de venda; auxiliar de promoción de vendas; empregado/a de reposición; operador/ora de cobramento ou caixeiro/a; operario/a de pedidos; operador/ora de carreta de recepción e expedición; contador/ora de recepción e expedición; operario/a de loxística; auxiliar de información.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | AM3009 | Ciencias aplicadas I | 175 | 6 | |
1º | AM3011 | Comunicación e ciencias sociais I | 206 | 7 | |
1º | MP3159 | Itinerario persoal para a empregabilidade | 64 | 2 | |
1º | MP3070 | Operacións auxiliares de almacenaxe | 146 | 5 | |
1º | MP3069 | Técnicas básicas de merchandising | 179 | 6 | |
1º | MP3001 | Tratamento informático de datos | 204 | 7 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Cedeira | 15026376 | IES Punta Candieira | 881930076 |
Coruña, A | 15004794 | CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida | 981251090 |
Narón | 15026455 | IES Terra de Trasancos | 881938159 |
Santiago de Compostela | 15026753 | IES A Pontepedriña | 881867152 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Ourense | 32016765 | CIFP Portovello | 988788901 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Mos | 36020131 | IES de Mos | 886120544 |
Pontevedra | 36018677 | IES Luís Seoane | 986857700 |
Porriño, O | 36019529 | IES Ribeira do Louro | 986333956 |
Redondela | 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | 986400762 |
Silleda | 36020350 | IES Plurilingüe Pintor Colmeiro | 986580904 |
Vigo | 36011579 | IES A Guía | 886111003 |
Vigo | 36011348 | CPR San Miguel | 986221325 |
Vilagarcía de Arousa | 36013771 | CIFP Fontecarmoa | 886151956 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).