D1ADG001100
D1ADG001100 - LOOIFP | Servizos administrativos
Que se aprende a facer?
Realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais, de seguridade e de hixiene no traballo, e comunicándose de xeito oral e escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
En que ámbitos se traballa?
En centros, oficinas, despachos e departamentos administrativos ou comerciais de calquera tipo de empresa ou entidade de carácter privado ou público, en todos os sectores produtivos.
Que ocupacións se desempeñan?
Auxiliar de oficina; auxiliar de servizos xerais; auxiliar de arquivo; ordenanza; auxiliar de información; telefonista en servizos centrais de información; clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia; gravador/ora-verificador/ora de datos; auxiliar de dixitalización; operador/ora documental; auxiliar de venda; auxiliar de dependente de comercio; operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP3004 | Arquivamento e comunicación | 146 | 5 | |
1º | AM3009 | Ciencias aplicadas I | 175 | 6 | |
1º | AM3011 | Comunicación e ciencias sociais I | 206 | 7 | |
1º | MP3159 | Itinerario persoal para a empregabilidade | 64 | 2 | |
1º | MP3003 | Técnicas administrativas básicas | 179 | 6 | |
1º | MP3001 | Tratamento informático de datos | 204 | 7 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Arzúa | 15027733 | IES de Arzúa | 881866047 |
Betanzos | 15001148 | IES As Mariñas | 881880254 |
Coruña, A | 15004356 | CPR Nebrija Torre de Hércules | 981259006 |
Coruña, A | 15004782 | CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha | 981222542 |
Narón | 15010204 | CPR Santiago Apóstol | 981383851 |
Ordes | 15027782 | IES Ordes | 881960334 |
Padrón | 15023090 | IES Macías o Namorado | 881866760 |
Pobra do Caramiñal, A | 15026649 | CPR Divino Maestro | 981830011 |
Santiago de Compostela | 15027058 | IES As Fontiñas | 881866661 |
Vimianzo | 15026418 | IES Terra de Soneira | 881866519 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Burela | 27013934 | IES Perdouro | 982870102 |
Foz | 27020562 | IES de Foz | 982870287 |
Lugo | 27006255 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | 982216844 |
Monforte de Lemos | 27015311 | IES A Pinguela | 982828051 |
Ribadeo | 27020793 | CIFP Porta da Auga | 982128894 |
Sarria | 27012036 | IES Gregorio Fernández | 982870790 |
Viveiro | 27013636 | IES María Sarmiento | 982870916 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Celanova | 32016625 | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 988431565 |
Ourense | 32009189 | CPR Ramón María del Valle- Inclán | 988366214 |
Ourense | 32015530 | CPR San Martín | 988221990 |
Verín | 32013582 | IES García-Barbón | 988685085 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Cangas | 36019475 | IES de Rodeira | 986303933 |
Guarda, A | 36019244 | IES A Sangriña | 886110060 |
Ponteareas | 36014520 | IES Plurilingüe Pedra da Auga | 886121205 |
Sanxenxo | 36019256 | IES de Vilalonga | 886159137 |
Vigo | 36017430 | IES Ricardo Mella | 886121001 |
Vigo | 36011853 | CPR Daniel Castelao | 986442121 |
Vigo | 36016723 | CPR Mendiño | 986293444 |
Vigo | 36011348 | CPR San Miguel | 986221325 |
Vila de Cruces | 36020386 | IES Marco do Camballón | 886151731 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).