SEOC01
SEOC01 - Proxectos de edificación
Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en elaborar a documentación técnica de proxectos de edificación, realizar trazas de obra e xestionar o control documental para a súa execución, respectando a normativa e as condicións ambientais, de calidade e de seguridade establecidas.
En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade como persoal asalariado ou autónomo en estudios de arquitectura, enxeñaría e delineación, en consultorías, en promotoras inmobiliarias, en empresas construtoras e na Administración. A súa actividade está regulada.
Que ocupacións se desempeñan?
Delineante proxectista de edificación; delineante de edificación; delineante de instalacións; maquetista de construción; axudante de xefe/a de oficina técnica; axudante de planificador/ora; axudante de técnico/a de control de custos; técnico/a de control documental; especialista en trazas; axudante de procesos de certificación enerxética de edificios; técnico/a de eficiencia enerxética de edificios; delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | MP0567 | Deseño e construción de edificios | 133 | 5 | |
1º | MP0562 | Estruturas de construción | 107 | 4 | |
1º | MP0573 | Formación e orientación laboral | 107 | 4 | |
1º | MP0565 | Implantacións de construción | 133 | 5 | |
1º | MP0568 | Instalacións en edificación | 133 | 5 | |
1º | MP0563 | Representacións de construción | 347 | 13 | |
2º | MP0571 | Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial | 123 | 7 | |
2º | MP0570 | Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial | 210 | 12 | |
2º | MP0569 | Eficiencia enerxética en edificación | 70 | 4 | |
2º | MP0574 | Empresa e iniciativa emprendedora | 53 | 3 | |
2º | MP0575 | Formación en centros de traballo | 384 | ||
2º | MP0564 | Medicións e valoracións de construción | 87 | 5 | |
2º | MP0566 | Planificación de construción | 87 | 5 | |
2º | MP0572 | Proxecto en edificación | 26 |
Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Coruña, A | 15024513 | CIFP Someso | 881880001 |
Ferrol | 15006778 | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 881930145 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Ourense | 32015050 | CIFP A Farixa | 988783012 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Poio (San Salvador) | 36025219 | CIFP de Cantería de Galicia | 886152111 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).