M19001
M19001 - Coidados auxiliares de enfermaría
Que se aprende a facer?
Proporcionar coidados auxiliares ao paciente ou cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contorno como membro dun equipo de enfermaría nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a dependencia do diplomado de enfermaría e, de ser o caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia sanitaria derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.
En que ámbitos se traballa?
Organización e xestión da unidade ou consulta, prestación do servizo e educación sanitaria.
Que ocupacións se desempeñan?
Auxiliar de enfermaría ou clínica, de balnearios, de atención primaria e coidados de enfermería a domicilio; auxiliar bucodental, xeriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiais e de saúde mental.
Cales son os módulos?
Curso | Código | Módulo profesional | Horas | Períodos semanais | |
---|---|---|---|---|---|
1º | CM0FOL | Formación e orientación laboral | 55 | 2 | |
1º | CM0304 | Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material | 160 | 6 | |
1º | CMHC55 | Horas á disposición do centro | 55 | 2 | |
1º | CM0305 | Operacións administrativas e documentación sanitaria | 55 | 2 | |
1º | CM0308 | Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente | 130 | 5 | |
1º | CM0RET | Relacións no equipo de traballo | 55 | 2 | |
1º | CM0310 | Técnicas básicas de enfermaría | 320 | 12 | |
1º | CM0311 | Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica | 130 | 5 | |
2º | CM0302 | Formación en centros de traballo | 440 |
Réxime ordinario
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Arzúa | 15020313 | EFAG El Piñeiral | 981500580 |
Cee | 15003212 | IES Agra de Raíces | 881880486 |
Coruña, A | 15022607 | CIFP Ánxel Casal - Monte Alto | 881960122 |
Coruña, A | 15021986 | CPR Cruz Roja Española | 981169163 |
Coruña, A | 15004356 | CPR Nebrija Torre de Hércules | 981259006 |
Coruña, A | 15004265 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | 981286299 |
Ferrol | 15021469 | CIFP Leixa | 881938125 |
Pobra do Caramiñal, A | 15025530 | IES da Pobra do Caramiñal | 881867064 |
Santiago de Compostela | 15023466 | IES Lamas de Abade | 881866611 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Burela | 27013958 | IES Monte Castelo | 982828241 |
Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
Monforte de Lemos | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | 982828200 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Barco de Valdeorras, O | 32001725 | IES Lauro Olmo | 988320175 |
Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
Ourense | 32015530 | CPR San Martín | 988221990 |
Ourense | 32008914 | CPR Santo Cristo | 988220588 |
Verín | 32013582 | IES García-Barbón | 988685085 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Neves, As | 36005671 | EFAG A Cancela | 986648250 |
Pontevedra | 36006730 | IES Frei Martín Sarmiento | 986852654 |
Vigo | 36017430 | IES Ricardo Mella | 886121001 |
Vigo | 36016152 | CPR Divino Maestro | 986371686 |
Vigo | 36016723 | CPR Mendiño | 986293444 |
Vigo | 36011348 | CPR San Miguel | 986221325 |
Vigo | 36011521 | CPR Vivas | 986227085 |
Vilagarcía de Arousa | 36013771 | CIFP Fontecarmoa | 886151956 |
Réxime de persoas adultas na modalidade presencial
Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.
Modalidade de formación profesional dual
Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Coruña, A | 15022607 | CIFP Ánxel Casal - Monte Alto | 881960122 |
Ferrol | 15021469 | CIFP Leixa | 881938125 |
Santiago de Compostela | 15023466 | IES Lamas de Abade | 881866611 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Burela | 27013958 | IES Monte Castelo | 982828241 |
Lugo | 27006516 | CIFP Politécnico de Lugo | 982220328 |
Monforte de Lemos | 27007247 | IES Francisco Daviña Rey | 982828200 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Barco de Valdeorras, O | 32001725 | IES Lauro Olmo | 988320175 |
Ourense | 32008902 | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | 988788470 |
Concello | Código | Centro educativo | Teléfono |
---|---|---|---|
Pontevedra | 36006730 | IES Frei Martín Sarmiento | 986852654 |
Vigo | 36017430 | IES Ricardo Mella | 886121001 |
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).