Curso | Número de vacantes |
4º Infantil | 10 |
5º Infantil | 4 |
6º Infantil | 12 |
1º Primaria | 18 |
2º Primaria | 11 |
3º Primaria | 14 |
4º Primaria | 13 |
5º Primaria | 13 |
6º Primaria | 12 |
O prazo de admisión é do 1 ao 20 de marzo
Curso | Número de vacantes |
4º Infantil | 10 |
5º Infantil | 4 |
6º Infantil | 12 |
1º Primaria | 18 |
2º Primaria | 11 |
3º Primaria | 14 |
4º Primaria | 13 |
5º Primaria | 13 |
6º Primaria | 12 |
O prazo de admisión é do 1 ao 20 de marzo
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |