Resumo dos resultados das probas de acceso a cursos diferentes do 1º de grao elemental e profesional realizadas os días 18 e 19 de xuño de 2024 neste conservatorio.
Grao elemental:
n.º | DN | nome | especialidade | curso | nota instrumento (60%) | nota teórico práctica (40%) | nota final | admitido/a |
1 | ***9687** | S. | piano | 3 | 8,00 | 5,95 | 7,18 | si |
2 | ***9531** | X. | Percusión | 2 | 9,00 | 6,25 | 7,90 | si |
3 | ***1961** | E. | Piano | 3 | 9,00 | 8,30 | 8,72 | si |
4 | ***1679** | Á. | Guitarra | 4 | 10,00 | 8,38 | 9,35 | si* |
* O tribunal determinou a pertinencia de que a alumna acceda a o 3º curso de grao elemental, de acordo coa Circular 15/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para determinados aspectos do funcionamento dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza do 30 de agosto de 2011.
Grao Profesional:
n.º | DNI | nome | especialidade | curso | nota proba a (instrumento) (70%) | nota proba B (teórico práctica) (30%) | nota final | admitido/a |
1 | ***4101** | S. | Oboe | 4 | 7,00 | 8,50 | 7,45 | si |
2 | ***4618** | P. | Guitarra | 6 | 5,00 | 7,29 | 5,69 | si |
3 | ***7652** | R. | Guitarra | 6 | 8,00 | 7,00 | 7,70 | si |
4 | ***3581** | P. | fagot | 5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | si* |
*O tribunal determinou a pertinencia de que o alumno acceda a o 5º curso de grao profesional, de acordo coa Circular 15/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para determinados aspectos do funcionamento dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza do 30 de agosto de 2011.
Todos os alumnos e alumnas deste listado deberán realizar a matrícula para o vindeiro curso entre os días 24 e 28 de xuño.