Calendario Escolar 2024-2025
Calendario escolar 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | ||||||||||||||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
DECEMBRO 2024 | XANEIRO 2025 | FEBREIRO 2025 | ||||||||||||||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
MARZO 2025 | ABRIL 2025 | MAIO 2025 | ||||||||||||||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
XUÑO 2025 | XULLO 2025 | Día inicio clases | ||||||||||||||||||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Festivo | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vacacións escolares | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fin das clases | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Día escollido polo centro | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | festivo local | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
30 |
MES | DÍA | ||||||||||||||
Setembro | 11 | Comezo das clases na FP | |||||||||||||
Outubro | 31 | Día non lectivo. Día da ensinanza | |||||||||||||
Novembro | 1 | Día non lectivo. Día de Todos os Santos | |||||||||||||
Decembro | 6 | Día non lectivo. Día da Constitución | |||||||||||||
23,24,25,26,27,28,29,30,31 | Vacacións de Nadal | ||||||||||||||
Xaneiro | 1,2,3,4,5,6,7 | Vacacións de Nadal | |||||||||||||
Marzo | 3,4,5 | Vacacións de entroido | |||||||||||||
Abril | 14,15,16,17,18,19,20,21 | Vacacións de semana santa | |||||||||||||
Maio | 1 | Día non lectivo. Día da Festa do Traballo | |||||||||||||
2 | Día non lectivo elexido polo centro | ||||||||||||||
29 | Día non lectivo. Día da Ascensión. Festivo Local | ||||||||||||||
Xuño | 20 | Remate das clases na FP |
Anexo | Tamaño |
---|---|
Calendario escolar novo 2024_25.pdf | 56.23 KB |