Adxunto | Tamaño |
---|---|
INDIVIDUALES.pdf | 591.52 KB |
AFIM.pdf | 806.94 KB |
XAFR.pdf | 838.61 KB |
VALORACIÓN.pdf | 843.37 KB |
FCT-PROYECTO.pdf | 615.31 KB |
Adxunto | Tamaño |
---|---|
INDIVIDUALES.pdf | 591.52 KB |
AFIM.pdf | 806.94 KB |
XAFR.pdf | 838.61 KB |
VALORACIÓN.pdf | 843.37 KB |
FCT-PROYECTO.pdf | 615.31 KB |
Comunicacións
Neste enlace podes acceder á información do programa CUALE desenvolto no IES Agra do Orzán
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |