ESTATÍSTICAS 2023/2024

1ª AVALIACIÓN

NIVEL - 4º ESO

Comparativa por xénero

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 3 6.36 5 6 8 10 4.47 2.11
Muller 1 3 7.49 6 8 9 10 3.79 1.95
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 47 % 22 % 16 % 16 %
Muller 63 % 17 % 13 % 7 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO A
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 2 3 6.74 5 7 8 10 3.15 1.78
Muller 1 2 7.81 7 8 9 10 3.31 1.82
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO A
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 55 % 27 % 18 % 0
Muller 87 % 7 % 0 7 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO B
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 2 2 7.02 6 7 8 10 3.20 1.79
Muller 2 3 7.19 6 7 9 10 3.67 1.91
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO B
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 69 % 6 % 19 % 6 %
Muller 56 % 22 % 11 % 11 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO C
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 3.25 5.37 3.75 5 7 10 6.85 2.62
Muller 1 3.00 7.67 6.00 8 9 10 3.87 1.97
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO C
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 20 % 30 % 20 % 30 %
Muller 75 % 0 12 % 12 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO D
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 2 5.74 5 6 7 9 3.36 1.83
Muller 1 3 7.14 6 7 9 10 4.03 2.01
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO D
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 25 % 38 % 0 38 %
Muller 29 % 43 % 29 % 0

Comparativa por grupo

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Grupo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
A 1 3.00 7.36 6 8 9.00 10 3.51 1.87
B 2 2.75 7.08 6 7 8.75 10 3.36 1.83
C 1 4.00 6.79 5 7 9.00 10 6.24 2.50
D 1 3.00 6.63 5 7 8.00 10 4.23 2.06
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO
Grupo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
A 73 % 15 % 8 % 4 %
B 64 % 12 % 16 % 8 %
C 54 % 12 % 15 % 19 %
D 27 % 41 % 18 % 14 %

Comparativa por materia

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
BiXe 4 2.5 6.78 5.5 7 8.0 9 2.49 1.58
CuCl 5 3.0 7.70 6.0 8 9.0 10 2.91 1.70
Dix 5 3.0 7.05 6.0 7 9.0 9 2.62 1.62
EcEm 1 3.0 7.19 6.0 7 9.0 10 4.45 2.11
EdFi 1 1.0 8.22 8.0 8 9.0 10 1.66 1.29
ExAr 1 3.0 6.32 5.0 6 8.0 10 4.06 2.01
FOPP 1 4.0 5.85 4.0 6 8.0 10 5.67 2.38
FiQui 3 2.5 8.00 6.5 9 9.0 10 3.44 1.85
Fil 1 3.0 7.96 7.0 8 10.0 10 5.00 2.24
LCL 1 2.0 6.83 6.0 7 8.0 10 3.29 1.81
LEIn 1 3.5 7.02 5.5 7 9.0 10 4.84 2.20
LGL 1 3.0 6.18 5.0 6 8.0 10 4.79 2.19
Lat 5 1.0 8.90 9.0 9 10.0 10 1.99 1.41
Mat A 1 3.0 6.25 5.0 6 8.0 9 4.20 2.05
Mat B 1 3.0 6.03 5.0 6 8.0 10 4.70 2.17
Mus 4 3.0 6.35 5.0 6 8.0 10 3.99 2.00
Ora 2 3.0 5.52 4.0 5 7.0 9 4.26 2.06
PrCo 1 0.0 7.44 8.0 8 8.0 10 3.87 1.97
ReCa 5 2.0 7.64 7.0 7 9.0 9 1.57 1.25
SLEFr 4 3.0 7.44 6.0 8 9.0 10 4.50 2.12
Tec 2 4.5 6.04 4.0 6 8.5 10 6.77 2.60
XeHi 1 3.0 6.41 5.0 6 8.0 10 5.55 2.36
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO
Materia Aprobado Suspenso
BiXe 90 % 10 %
CuCl 100 % 0
Dix 100 % 0
EcEm 92 % 8 %
EdFi 99 % 1 %
ExAr 88 % 12 %
Fil 92 % 8 %
FiQui 96 % 4 %
FOPP 63 % 37 %
Lat 100 % 0
LCL 92 % 8 %
LEIn 87 % 13 %
LGL 80 % 20 %
Mat A 83 % 17 %
Mat B 77 % 23 %
Mus 82 % 18 %
Ora 71 % 29 %
PrCo 94 % 6 %
ReCa 100 % 0
SLEFr 88 % 12 %
Tec 74 % 26 %
XeHi 82 % 18 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
BiXe 10 % 16 % 16 % 45 % 14 %
CuCl 0 13 % 17 % 37 % 33 %
Dix 0 23 % 23 % 23 % 32 %
EcEm 8 % 10 % 17 % 35 % 29 %
EdFi 1 % 1 % 3 % 53 % 42 %
ExAr 12 % 16 % 24 % 40 % 8 %
Fil 8 % 0 12 % 35 % 46 %
FiQui 4 % 8 % 14 % 22 % 53 %
FOPP 37 % 4 % 19 % 30 % 11 %
Lat 0 5 % 5 % 10 % 80 %
LCL 8 % 16 % 12 % 43 % 20 %
LEIn 13 % 12 % 10 % 34 % 30 %
LGL 20 % 21 % 18 % 21 % 21 %
Mat A 17 % 17 % 21 % 29 % 17 %
Mat B 23 % 21 % 9 % 33 % 13 %
Mus 18 % 29 % 12 % 18 % 24 %
Ora 29 % 24 % 14 % 24 % 10 %
PrCo 6 % 3 % 9 % 69 % 12 %
ReCa 0 1 % 21 % 37 % 40 %
SLEFr 12 % 12 % 18 % 12 % 47 %
Tec 26 % 13 % 17 % 17 % 26 %
XeHi 18 % 20 % 13 % 24 % 24 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO A
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
BiXe 4 2.00 7.00 6.00 7 8.00 9 2.48 1.57
CuCl 5 1.75 7.33 6.25 8 8.00 10 3.07 1.75
Dix 5 2.00 7.50 7.00 8 9.00 9 2.50 1.58
EdFi 5 1.00 8.27 8.00 8 9.00 10 1.40 1.19
ExAr 5 1.25 6.75 5.75 6 7.00 10 4.92 2.22
FiQui 3 3.75 8.19 6.25 9 10.00 10 4.32 2.08
Fil 6 1.00 9.14 9.00 10 10.00 10 2.14 1.46
LCL 5 1.00 6.62 6.00 7 7.00 9 1.53 1.24
LEIn 3 2.00 7.85 7.00 8 9.00 10 2.94 1.71
LGL 3 2.50 6.88 5.75 7 8.25 10 3.42 1.85
Mat B 1 3.00 6.31 5.00 7 8.00 9 5.98 2.45
Mus 4 2.00 5.50 4.00 4 6.00 9 5.67 2.38
Ora 3 2.50 5.00 3.50 4 6.00 8 7.00 2.65
PrCo 8 0.00 8.00 8.00 8 8.00 8 0.00 0.00
ReCa 6 2.00 7.88 7.00 9 9.00 9 1.74 1.32
SLEFr 6 1.75 8.42 7.50 9 9.25 10 2.45 1.56
Tec 5 2.50 7.33 6.25 8 8.75 9 2.67 1.63
XeHi 3 3.75 6.81 5.00 7 8.75 10 4.08 2.02
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO A
Materia Aprobado Suspenso
BiXe 92 % 8 %
CuCl 100 % 0
Dix 100 % 0
EdFi 100 % 0
ExAr 100 % 0
Fil 100 % 0
FiQui 96 % 4 %
LCL 100 % 0
LEIn 96 % 4 %
LGL 92 % 8 %
Mat B 81 % 19 %
Mus 50 % 50 %
Ora 33 % 67 %
PrCo 100 % 0
ReCa 100 % 0
SLEFr 100 % 0
Tec 100 % 0
XeHi 88 % 12 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO A
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
BiXe 8 % 12 % 19 % 42 % 19 %
CuCl 0 17 % 17 % 50 % 17 %
Dix 0 20 % 0 40 % 40 %
EdFi 0 4 % 0 54 % 42 %
ExAr 0 25 % 50 % 0 25 %
Fil 0 0 14 % 0 86 %
FiQui 4 % 12 % 12 % 8 % 65 %
LCL 0 23 % 19 % 46 % 12 %
LEIn 4 % 8 % 4 % 46 % 38 %
LGL 8 % 17 % 21 % 29 % 25 %
Mat B 19 % 15 % 8 % 42 % 15 %
Mus 50 % 25 % 0 0 25 %
Ora 67 % 0 0 33 % 0
PrCo 0 0 0 100 % 0
ReCa 0 0 24 % 24 % 53 %
SLEFr 0 0 25 % 8 % 67 %
Tec 0 17 % 17 % 33 % 33 %
XeHi 12 % 19 % 15 % 27 % 27 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO B
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
BiXe 4 3.00 6.56 5.00 7 8.00 9 2.51 1.58
CuCl 6 2.50 8.00 6.75 8 9.25 10 2.57 1.60
Dix 5 3.00 7.00 6.00 6 9.00 9 3.00 1.73
EdFi 8 1.00 8.72 8.00 9 9.00 10 0.63 0.79
ExAr 3 1.00 6.17 6.00 6 7.00 8 2.97 1.72
FiQui 4 2.00 7.80 7.00 8 9.00 10 2.58 1.61
Fil 6 2.00 8.33 7.50 9 9.50 10 4.33 2.08
LCL 3 2.00 7.08 6.00 7 8.00 10 2.74 1.66
LEIn 4 3.00 7.48 6.00 8 9.00 10 2.68 1.64
LGL 2 2.00 5.88 5.00 6 7.00 9 3.07 1.75
Mat B 3 2.00 6.08 5.00 6 7.00 10 3.66 1.91
Mus 6 1.00 7.00 6.50 7 7.50 8 1.00 1.00
Ora 3 1.00 5.40 5.00 5 6.00 8 3.30 1.82
PrCo 8 0.00 8.00 8.00 8 8.00 8 0.00 0.00
ReCa 6 3.00 7.31 6.00 7 9.00 9 1.70 1.30
SLEFr 4 3.00 7.50 6.00 8 9.00 10 4.00 2.00
Tec 3 3.25 7.38 5.75 8 9.00 10 5.98 2.45
XeHi 2 3.00 6.44 5.00 6 8.00 10 4.76 2.18
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO B
Materia Aprobado Suspenso
BiXe 88 % 12 %
CuCl 100 % 0
Dix 100 % 0
EdFi 100 % 0
ExAr 83 % 17 %
Fil 100 % 0
FiQui 96 % 4 %
LCL 96 % 4 %
LEIn 92 % 8 %
LGL 83 % 17 %
Mat B 80 % 20 %
Mus 100 % 0
Ora 80 % 20 %
PrCo 100 % 0
ReCa 100 % 0
SLEFr 88 % 12 %
Tec 88 % 12 %
XeHi 84 % 16 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO B
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
BiXe 12 % 20 % 12 % 48 % 8 %
CuCl 0 0 25 % 38 % 38 %
Dix 0 22 % 33 % 11 % 33 %
EdFi 0 0 0 48 % 52 %
ExAr 17 % 0 33 % 50 % 0
Fil 0 0 33 % 0 67 %
FiQui 4 % 4 % 16 % 36 % 40 %
LCL 4 % 12 % 16 % 48 % 20 %
LEIn 8 % 4 % 16 % 40 % 32 %
LGL 17 % 25 % 25 % 21 % 12 %
Mat B 20 % 28 % 8 % 32 % 12 %
Mus 0 0 33 % 67 % 0
Ora 20 % 40 % 20 % 20 % 0
PrCo 0 0 0 100 % 0
ReCa 0 0 38 % 31 % 31 %
SLEFr 12 % 0 25 % 25 % 38 %
Tec 12 % 12 % 12 % 12 % 50 %
XeHi 16 % 16 % 24 % 24 % 20 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO C
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
CuCl 5 1.00 8.10 8.00 8 9.00 10 2.54 1.60
Dix 5 0.00 5.00 5.00 5 5.00 5 NA NA
EcEm 1 3.75 7.12 5.25 8 9.00 10 6.11 2.47
EdFi 1 2.00 7.88 7.00 8 9.00 10 3.31 1.82
ExAr 1 4.00 5.17 3.50 6 7.50 8 7.77 2.79
FOPP 1 4.00 5.57 4.00 6 8.00 10 7.19 2.68
Fil 1 2.00 7.00 7.00 8 9.00 10 9.50 3.08
LCL 1 3.75 6.62 5.00 8 8.75 9 5.61 2.37
LEIn 1 4.00 6.46 5.00 7 9.00 10 7.62 2.76
LGL 1 4.00 6.65 5.00 7 9.00 10 5.96 2.44
Lat 5 1.00 8.82 9.00 9 10.00 10 2.96 1.72
Mat A 1 2.50 5.83 4.75 6 7.25 9 5.61 2.37
Mat B 1 3.50 5.79 3.50 6 7.00 9 6.03 2.46
Mus 5 4.00 7.00 5.00 6 9.00 10 4.29 2.07
Ora 2 1.50 5.17 5.00 5 6.50 7 3.37 1.83
PrCo 1 2.75 6.71 6.00 8 8.75 10 8.22 2.87
ReCa 5 2.00 7.92 7.00 9 9.00 9 2.08 1.44
SLEFr 5 3.75 7.33 5.25 8 9.00 10 5.07 2.25
Tec 2 3.75 4.00 2.00 4 5.75 7 5.20 2.28
XeHi 1 4.00 6.96 5.00 8 9.00 10 7.24 2.69
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO C
Materia Aprobado Suspenso
CuCl 100 % 0
Dix 100 % 0
EcEm 88 % 12 %
EdFi 96 % 4 %
ExAr 67 % 33 %
Fil 78 % 22 %
FOPP 57 % 43 %
Lat 100 % 0
LCL 81 % 19 %
LEIn 77 % 23 %
LGL 87 % 13 %
Mat A 75 % 25 %
Mat B 71 % 29 %
Mus 100 % 0
Ora 83 % 17 %
PrCo 86 % 14 %
ReCa 100 % 0
SLEFr 100 % 0
Tec 50 % 50 %
XeHi 88 % 12 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO C
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
CuCl 0 10 % 10 % 40 % 40 %
Dix 0 100 % 0 0 0
EcEm 12 % 15 % 8 % 31 % 35 %
EdFi 4 % 0 8 % 46 % 42 %
ExAr 33 % 17 % 17 % 33 % 0
Fil 22 % 0 0 44 % 33 %
FOPP 43 % 7 % 7 % 36 % 7 %
Lat 0 9 % 9 % 0 82 %
LCL 19 % 15 % 4 % 35 % 27 %
LEIn 23 % 12 % 12 % 19 % 35 %
LGL 13 % 22 % 13 % 22 % 30 %
Mat A 25 % 8 % 33 % 17 % 17 %
Mat B 29 % 7 % 14 % 36 % 14 %
Mus 0 38 % 12 % 12 % 38 %
Ora 17 % 50 % 0 33 % 0
PrCo 14 % 7 % 21 % 29 % 29 %
ReCa 0 8 % 8 % 25 % 58 %
SLEFr 0 33 % 17 % 0 50 %
Tec 50 % 17 % 17 % 17 % 0
XeHi 12 % 23 % 4 % 23 % 38 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO D
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
CuCl 5 3.25 7.00 5.25 6 8.50 10 4.40 2.10
Dix 6 0.00 6.00 6.00 6 6.00 6 0.00 0.00
EcEm 4 2.00 7.27 6.00 7 8.00 10 2.68 1.64
EdFi 6 2.00 8.00 7.00 8 9.00 10 0.95 0.98
ExAr 5 2.00 7.00 6.00 7 8.00 9 2.00 1.41
FOPP 3 3.00 6.15 4.00 6 7.00 10 4.31 2.08
Fil 6 0.50 7.86 7.50 8 8.00 10 1.48 1.21
LCL 3 2.00 7.05 6.00 7 8.00 10 3.47 1.86
LEIn 1 2.75 6.18 5.00 6 7.75 10 4.73 2.17
LGL 1 2.00 5.24 4.00 5 6.00 10 5.89 2.43
Lat 7 1.00 9.00 9.00 9 10.00 10 1.00 1.00
Mat A 4 3.00 6.67 5.00 7 8.00 9 2.79 1.67
Mat B 4 1.50 5.50 4.25 5 5.75 9 2.94 1.72
Mus 4 0.50 4.50 4.25 4 4.75 5 0.50 0.71
Ora 3 3.50 6.14 4.50 6 8.00 9 6.14 2.48
ReCa 6 1.75 7.55 7.00 7 8.75 9 1.12 1.06
SLEFr 4 3.50 6.00 4.00 5 7.50 10 5.71 2.39
Tec 3 1.50 4.00 3.00 3 4.50 6 3.00 1.73
XeHi 2 4.00 5.27 3.00 5 7.00 9 5.06 2.25
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO D
Materia Aprobado Suspenso
CuCl 100 % 0
Dix 100 % 0
EcEm 95 % 5 %
EdFi 100 % 0
ExAr 100 % 0
Fil 100 % 0
FOPP 69 % 31 %
Lat 100 % 0
LCL 91 % 9 %
LEIn 82 % 18 %
LGL 57 % 43 %
Mat A 92 % 8 %
Mat B 70 % 30 %
Mus 50 % 50 %
Ora 71 % 29 %
ReCa 100 % 0
SLEFr 62 % 38 %
Tec 33 % 67 %
XeHi 64 % 36 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO D
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
CuCl 0 33 % 17 % 17 % 33 %
Dix 0 0 100 % 0 0
EcEm 5 % 5 % 27 % 41 % 23 %
EdFi 0 0 5 % 64 % 32 %
ExAr 0 22 % 11 % 56 % 11 %
Fil 0 0 14 % 71 % 14 %
FOPP 31 % 0 31 % 23 % 15 %
Lat 0 0 0 22 % 78 %
LCL 9 % 14 % 9 % 45 % 23 %
LEIn 18 % 27 % 9 % 32 % 14 %
LGL 43 % 19 % 14 % 10 % 14 %
Mat A 8 % 25 % 8 % 42 % 17 %
Mat B 30 % 40 % 10 % 10 % 10 %
Mus 50 % 50 % 0 0 0
Ora 29 % 0 29 % 14 % 29 %
ReCa 0 0 14 % 59 % 27 %
SLEFr 38 % 25 % 0 12 % 25 %
Tec 67 % 0 33 % 0 0
XeHi 36 % 23 % 9 % 23 % 9 %

Comparativa cos tres anos anteriores

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Ano min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
2020/2021 1 3 6.41 5 7 8 10 4.85 2.20
2021/2022 1 3 6.39 5 7 8 10 4.93 2.22
2022/2023 1 3 6.66 5 7 8 10 4.63 2.15
2023/2024 1 3 6.98 6 7 9 10 4.41 2.10
Comparativa por número de suspensos
Ano ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
2020/2021 38 % 29 % 13 % 20 %
2021/2022 39 % 24 % 20 % 17 %
2022/2023 57 % 16 % 11 % 15 %
2023/2024 56 % 19 % 14 % 11 %

2ª AVALIACIÓN

NIVEL - 4º ESO

Comparativa por xénero

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 3 6.51 5 7 8 10 5.09 2.26
Muller 1 3 7.51 6 8 9 10 4.29 2.07
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 50 % 22 % 11 % 17 %
Muller 64 % 12 % 14 % 9 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO A
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 2 6.90 6 7 8 10 3.54 1.88
Muller 2 2 8.03 7 9 9 10 3.33 1.82
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO A
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 55 % 27 % 9 % 9 %
Muller 80 % 13 % 0 7 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO B
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 3 7.03 6 7 9 10 4.64 2.15
Muller 2 3 7.42 6 8 9 10 3.12 1.77
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO B
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 65 % 12 % 12 % 12 %
Muller 67 % 22 % 11 % 0
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO C
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 3.25 5.81 4.75 6 8 10 7.39 2.72
Muller 1 3.00 7.73 6.00 8 9 10 4.14 2.04
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO C
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 30 % 30 % 20 % 20 %
Muller 65 % 12 % 18 % 6 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO D
Sexo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
Home 1 2 5.76 5 6 7 9 3.51 1.87
Muller 1 4 6.77 5 7 9 10 5.32 2.31
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO D
Sexo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
Home 38 % 25 % 0 38 %
Muller 47 % 7 % 27 % 20 %

Comparativa por grupo

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Grupo min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
A 1 3.00 7.55 6.00 8 9 10 3.72 1.93
B 1 3.00 7.17 6.00 7 9 10 4.13 2.03
C 1 3.25 7.02 5.75 8 9 10 6.19 2.49
D 1 3.00 6.42 5.00 6 8 10 4.91 2.22
Comparativa por número de suspensos - 4º ESO
Grupo ningunha suspensa unha ou dúas suspensas tres ou catro suspensas máis de catro suspensas
A 69 % 19 % 4 % 8 %
B 65 % 15 % 12 % 8 %
C 52 % 19 % 19 % 11 %
D 43 % 13 % 17 % 26 %

Comparativa por materia

Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
BiXe 2 2.00 7.10 6.00 8 8.00 9 2.79 1.67
CuCl 5 2.00 8.26 7.00 8 9.00 10 1.86 1.37
Dix 2 3.75 6.86 5.25 7 9.00 9 4.22 2.05
EcEm 1 4.00 6.78 5.00 7 9.00 10 5.97 2.44
EdFi 1 2.00 8.21 7.00 8 9.00 10 1.87 1.37
ExAr 1 3.00 7.15 6.00 8 9.00 10 4.62 2.15
FOPP 1 3.00 6.34 5.00 6 8.00 10 5.88 2.42
FiQui 1 3.00 7.12 6.00 7 9.00 10 4.50 2.12
Fil 1 5.00 7.21 5.00 8 10.00 10 8.77 2.96
LCL 1 4.00 6.85 5.00 7 9.00 10 5.59 2.36
LEIn 1 3.00 7.19 6.00 8 9.00 10 6.05 2.46
LGL 1 3.00 6.25 5.00 6 8.00 10 4.19 2.05
Lat 5 3.00 7.70 6.00 8 9.00 10 3.27 1.81
Mat A 1 2.00 5.04 4.00 5 6.00 9 5.48 2.34
Mat B 1 4.00 6.78 5.00 7 9.00 10 5.40 2.32
Mus 5 2.00 7.32 6.50 7 8.50 10 2.67 1.63
Ora 1 3.00 5.95 5.00 5 8.00 10 5.75 2.40
PrCo 1 1.00 8.32 8.00 9 9.00 9 2.29 1.51
ReCa 6 2.00 7.93 7.00 8 9.00 9 1.35 1.16
SLEFr 4 3.75 7.62 6.00 8 9.75 10 4.49 2.12
Tec 2 3.00 6.61 5.00 8 8.00 10 5.25 2.29
XeHi 1 3.00 6.32 5.00 6 8.00 10 5.63 2.37
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO
Materia Aprobado Suspenso
BiXe 94 % 6 %
CuCl 100 % 0
Dix 91 % 9 %
EcEm 80 % 20 %
EdFi 99 % 1 %
ExAr 96 % 4 %
Fil 82 % 18 %
FiQui 90 % 10 %
FOPP 83 % 17 %
Lat 100 % 0
LCL 85 % 15 %
LEIn 84 % 16 %
LGL 83 % 17 %
Mat A 65 % 35 %
Mat B 80 % 20 %
Mus 100 % 0
Ora 81 % 19 %
PrCo 97 % 3 %
ReCa 100 % 0
SLEFr 91 % 9 %
Tec 83 % 17 %
XeHi 80 % 20 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
BiXe 6 % 13 % 13 % 48 % 19 %
CuCl 0 3 % 3 % 45 % 48 %
Dix 9 % 18 % 9 % 32 % 32 %
EcEm 20 % 10 % 18 % 22 % 30 %
EdFi 1 % 1 % 5 % 46 % 47 %
ExAr 4 % 19 % 19 % 23 % 35 %
Fil 18 % 11 % 7 % 21 % 43 %
FiQui 10 % 13 % 10 % 37 % 31 %
FOPP 17 % 28 % 10 % 24 % 21 %
Lat 0 10 % 30 % 15 % 45 %
LCL 15 % 13 % 16 % 24 % 33 %
LEIn 16 % 9 % 9 % 25 % 41 %
LGL 17 % 16 % 21 % 34 % 12 %
Mat A 35 % 19 % 23 % 19 % 4 %
Mat B 20 % 11 % 12 % 28 % 30 %
Mus 0 21 % 5 % 47 % 26 %
Ora 19 % 38 % 5 % 14 % 24 %
PrCo 3 % 0 3 % 26 % 68 %
ReCa 0 0 15 % 37 % 49 %
SLEFr 9 % 15 % 9 % 21 % 47 %
Tec 17 % 22 % 4 % 35 % 22 %
XeHi 20 % 14 % 19 % 26 % 22 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO A
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
BiXe 3 2.00 7.19 6.00 8 8.0 9 2.88 1.70
CuCl 7 3.00 8.50 7.00 8 10.0 10 2.70 1.64
Dix 3 2.00 7.40 7.00 8 9.0 9 4.04 2.01
EdFi 6 1.00 8.65 8.00 9 9.0 10 0.96 0.98
ExAr 5 3.50 7.00 5.00 6 8.5 10 6.00 2.45
FiQui 2 3.75 7.27 5.25 8 9.0 10 4.84 2.20
Fil 5 0.50 9.14 9.50 10 10.0 10 3.48 1.86
LCL 2 2.75 6.73 5.25 7 8.0 10 4.60 2.15
LEIn 4 1.75 8.12 7.25 9 9.0 10 2.67 1.63
LGL 3 2.00 6.96 6.00 7 8.0 10 2.48 1.57
Mat B 2 3.75 7.12 5.25 8 9.0 10 6.03 2.45
Mus 5 2.50 6.50 5.00 6 7.5 9 3.67 1.91
Ora 5 2.00 6.33 5.00 5 7.0 9 5.33 2.31
PrCo 9 0.00 9.00 9.00 9 9.0 9 0.00 0.00
ReCa 6 2.00 8.12 7.00 9 9.0 9 1.74 1.32
SLEFr 6 2.25 8.67 7.75 9 10.0 10 2.06 1.44
Tec 7 0.00 8.00 8.00 8 8.0 9 0.40 0.63
XeHi 1 2.00 6.65 6.00 7 8.0 9 4.48 2.12
Comparativa aprobados-suspensos - 4º ESO A
Materia Aprobado Suspenso
BiXe 92 % 8 %
CuCl 100 % 0
Dix 90 % 10 %
EdFi 100 % 0
ExAr 100 % 0
Fil 100 % 0
FiQui 88 % 12 %
LCL 85 % 15 %
LEIn 96 % 4 %
LGL 96 % 4 %
Mat B 77 % 23 %
Mus 100 % 0
Ora 100 % 0
PrCo 100 % 0
ReCa 100 % 0
SLEFr 100 % 0
Tec 100 % 0
XeHi 88 % 12 %
Comparativa por cualificacións - 4º ESO A
Materia insuficiente suficiente ben notable sobresaínte
BiXe 8 % 12 % 12 % 46 % 23 %
CuCl 0 0 0 50 % 50 %
Dix 10 % 10 % 0 40 % 40 %
EdFi 0 0 4 % 31 % 65 %
ExAr 0 50 % 0 25 % 25 %
Fil 0 14 % 0 0 86 %
FiQui 12 % 15 % 4 % 31 % 38 %
LCL 15 % 12 % 15 % 35 % 23 %
LEIn 4 % 8 % 4 % 31 % 54 %
LGL 4 % 12 % 21 % 50 % 12 %
Mat B 23 % 4 % 8 % 27 % 38 %
Mus 0 50 % 0 25 % 25 %
Ora 0 67 % 0 0 33 %
PrCo 0 0 0 0 100 %
ReCa 0 0 24 % 12 % 65 %
SLEFr 0 0 8 % 33 % 58 %
Tec 0 0 0 83 % 17 %
XeHi 12 % 12 % 23 % 31 % 23 %
Medidas de centralización e dispersión - 4º ESO B
Materia min rang_intercuartílico media Q1 mediana Q3 max varianza desviación
BiXe 2 2.00 7.00 6.00 8 8.00 9 2.80 1.67
CuCl 7 1.25 8.50 8.00 8 9.25 10 1.14 1.07
Dix 2 4.00 6.67 5.00 7 9.00 9 5.50 2.35
EdFi 7 1.00 8.42 8.00 8 9.00 10 0.89 0.95
ExAr 5 2.50 7.29 6.00 7 8.50 10 3.24 1.80
FiQui 1 2.00 6.96 6.00 7 8.00 10 4.28 2.07
