semana | Nome | Descrición |
---|---|---|
PROGRAMACIÓN 23/24 | ||
CLUB DE CIENCIAS 23/24 | ||
1ª AVALIACIÓN: | CICLO ROCHAS | |
CAMBIO CLIMÁTICO | Animacións... |
|
HIDROSFERA | 30/10/24 Apdo 3.e 4 CICLO AUGA/ ACUÍFERO. 1°A Apdo 5./6./7. = EVENTOS EXTREMOS ( TORNADOS, FURACÁNS, …) |
|
ATMOSFERA | ||
A TERRA / XEOSFERA | ||
2ª AVALIACIÓN. | CÉLULA INFORMACIÓN | Para diferentes niveis.Fotografías de m. electrónico. |
SERES VIVOS | ||
CÉLULA | ||
INVERTEBRADOS | ||
VERTEBRADOS | ||
PLANTAS | ||
Tema 2. SISTEMA SOLAR | OCÉANOS / FOTOS SISTEMA SOLAR | |
UNIVERSO E SISTEMA SOLAR | ||
SISTEMA SOLAR, NASA | ||
IMAXE SISTEMA SOLAR | ||
SISTEMA SOLAR | ||
Tema 3. A TERRA NO SISTEMA SOLAR | EIXO DE ROTACIÓN/ TRASLACIÓN | ESTACIÓNS |
XEODAS | ||
3° AVALIACIÓN | ECOSISTEMAS | RESUMO HIDROSFERA. ATMOSFERA. PROBAS. |
Ecosistemas terrestres | - |
|
DIARIO CLASE 3º AVALIACIÓN |