Dom | Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hoxe as nosas representantes no Consello da infancia, Galit e Jimena, tiveron un pleno no Concello de Nigrán nas que levaron as súas propostas de mellora, que eran a instalación de composteiros comunitarios e a habilitación de zonas de aparcamento nas praias para os residentes do Concello de Nigrán.
Esperemos que teñan en conta as peticións!!
Clicando na imaxe accededes ao noso novo padlet no que podedes deixar os exemplos de obxectos reutilizados que tedes pola casa. Só tedes que presionar o signo + que aparece abaixo á esquerda e adxuntar unha foto ou vídeo. Tamén podedes engadir un pequeno texto explicando en qué consiste, etc.Grazas polas vosas aportacións!