Tarifas vixentes de taxas para o ano 2023
CÓDIGOS CONSELLERÍA
Consellería: |
Do Mar | Código: 12 |
Delegación de: | Servizos Centrais | Código: 13 |
A Coruña | Código: 10 | |
Ribeira | Código: 12 | |
Ferrol | Código: 11 | |
Vigo | Código: 41 | |
Lugo | Código: 20 | |
Pontevedra | Código: 40 | |
Vilagarcía | Código: 42 | |
Servizo de: |
Ensino e Titulacións Náutico-Pesqueiras | Código: 05 |
TAXAS
CÓDIGO |
DENOMINACIÓN | IMPORTE |
30.02.00 | Inscrición en Rexistros Oficiais. Primeira inscrición | 10,47 € |
30.02.00 | Modificacións de primeira inscrición | 5,28 € |
30.04.01 | Expedición de certificados e diplomas | 3,21 € |
30.04.02 | Expedición de duplicados de certificados e diplomas | 4,17 € |
30.19.00 | Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención: | |
* do certificado profesional de Patrón Local de Pesca | 19,37 € | |
* do certificado profesional de Patrón Costeiro Polivalente | 19,37 € | |
* do certificado profesional de Mariñeiro Pescador | 19,37 € | |
* da Validación do Certificado de Extracción de Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo | 19,37 € | |
* do Certificado de Extracción de Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo | 19,37 € | |
* da Titulación de Iniciación ao Mergullo Profesional | 19,37 € | |
* da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª Clase Restrinxido | 19,37 € | |
* da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª Clase |
19,37 € | |
* da Titulación de Mergullador Profesional de 1ª Clase |
19,37 € | |
* das Especialidades Subacuáticas Profesionais | 19,37 € | |
Probas de aptitude para obtención do certificado profesional de Capitán de Pesca | ||
* Curso completo | 128,78 € | |
* Por materia | 37,56 € | |
Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Aumento de Atribucións | 84,81 € | |
30.21.00 | Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou certificados | |
30.21.01 | Exame teórico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer: | |
* Para o título de Patrón para Navegación Básica (PNB) | 31,92 € | |
* Para o título de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER) | 41,09 € | |
* Para o título de Patrón de Iate | 57,57 € | |
* Para o título de Capitán de Iate | 69,85 € | |
* Para o título de Patrón de Moto Náutica "A" ou "B" | 31,00 € | |
30.21.03 | Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou certificados anteriores | 54,21 € |
30.21.04 | Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de embarcacións de lecer | 31,00 € |
[Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de 2 anos] | 6,20 € | |
30.21.05 | Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola Federación correspondente | 4,67 € |
30.21.06 | Exame práctico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer: | |
* Para o título de Patrón para Navegación Básica (PNB) | 79,76 € | |
* Para o título de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER) | 79,76 € | |
* Para o título de Patrón de Iate | 119,66 € | |
* Para o título de Capitán de Iate | 119,66 € | |
* Para o título de Patrón de Moto Náutica "A" ou "B" | 89,82 € | |
30.21.07 | Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou entidade autorizada | |
* Para os títulos de Patrón para Navegación Básica ou de Patrón de Embarcacións de Lecer | 159,56 € | |
* Para os títulos de Patrón de Iate ou de Capitán de Iate | 239,30 € | |
30.26.00 | Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo | |
30.26.01 | * Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións | 39,88 € |
30.26.02 | * Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións | 23,93 € |
32.49.00 | Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer | 159,56 € |
30.01.00 | Dilixenciado de libros | 5,28 € |
DOCUMENTO DE TAXA
Pode obter o Modelo AI. Autoliquidación de Taxas premendo na imaxe.
INSTRUCCIÓNS
1. Prema en Cidadáns, Pago de taxas e prezos, Iniciar taxa, Acceso libre ó servizo (Candado aberto) e Iniciar taxa.
2. Na pantalla "Datos da taxa" deberá cubrir o seguinte:
Consellería de: O Mar | Código: 12 |
Delegación de: a delegación que corresponda | Código: Código asociado á delegación |
Servizo de: Desenvolvemento Pesqueiro | Código: 05 |
Taxa: denominación | |
Denominación que corresponda | Código: Código asociado á denominación |
Obxecto de pago | Indicar a titulación á que corresponda |
Datos de pago | Importe que corresponda |
3. Prema en Continuar.
4. Na pantalla "Datos identificativos" deberá indicar os seus datos persoais. Prema en Continuar.
5. Por último, na pantalla "Modo de pago" poderá escoller entre a opción de Pago telemático (Se desexa efectuar o pago telemático con tarxeta ou cargo en conta) e a opción de Descargar modelo presencial (Permite a descarga do modelo de autoliquidación cuberto cos datos recén capturados para imprimir e efectuar o pago presencial nunha entidade financeira colaboradora).