ESO
1º ESO - MATERIAS | SESIÓNS SEMANAIS | |
LINGUA E LITERATURA GALEGA (3+1) | 4 | |
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ | 3 | |
INGLÉS | 3 | |
MATEMÁTICAS |
4 | |
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (3+1) | 4 | |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | |
TECNOLOXÍA E DIXITALIZACIÓN | 3 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | |
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL | 2 | |
FRANCÉS | PORTUGUÉS | 2 |
RELIXIÓN | PROXECTO COMPETENCIAL | 1 |
TITORÍA | 1 | |
HORAS TOTAIS | 32 |
2º ESO - MATERIAS | SESIÓNS SEMANAIS | |
LINGUA E LITERATURA GALEGA | 3 | |
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ (3+1) | 4 | |
INGLÉS | 3 | |
MATEMÁTICAS (4+1) |
5 | |
FÍSICA E QUÍMICA | 3 | |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | |
TECNOLOXÍA E DIXITALIZACIÓN | 3 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | |
MÚSICA | 2 | |
FRANCÉS | PORTUGUÉS | 2 |
RELIXIÓN | PROXECTO COMPETENCIAL | 1 |
TITORÍA | 1 | |
HORAS TOTAIS | 32 |
3º ESO - MATERIAS | SESIÓNS SEMANAIS | |
LINGUA E LITERATURA GALEGA | 3 | |
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ | 3 | |
INGLÉS | 3 | |
MATEMÁTICAS |
4 | |
XEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | |
FÍSICA E QUÍMICA | 2 | |
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA | 2 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | |
MÚSICA | 2 | |
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL | 2 | |
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS E ÉTICOS | 1 | |
RELIXIÓN | PROXECTO COMPETENCIAL | 1 |
TITORÍA | 1 | |
FRANCÉS / PORTUGUÉS / CULTURA CLÁSICA / EDUCACIÓN DIXITAL / ORATORIA / CULTURA FINANCEIRA |
3 | |
HORAS TOTAIS | 32 |
3º ESO PDC - MATERIAS | SESIÓNS SEMANAIS | |
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E SOCIAL (9+3) | 12 | |
ÁMBITO CIENTÍFICO | 8 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | |
MÚSICA |
2 | |
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL | 2 | |
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS E ÉTICOS | 1 | |
RELIXIÓN | PROXECTO COMPETENCIAL | 1 |
TITORÍA | 1 | |
FRANCÉS / PORTUGUÉS / CULTURA CLÁSICA / EDUCACIÓN DIXITAL / ORATORIA / CULTURA FINANCEIRA |
3 | |
HORAS TOTAIS | 32 |
4º ESO - MATERIAS |
SESIÓNS SEMANAIS |
||||||
LINGUA E LITERATURA GALEGA | 3 | ||||||
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ | 3 | ||||||
INGLÉS |
3 | ||||||
MATEMÁTICAS A | MATEMÁTICAS B | 4 | |||||
XEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | ||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | ||||||
RELIXIÓN | PROXECTO COMPETENCIAL | 1 | |||||
TITORÍA | 1 | ||||||
Optativa (Escoller 1) | BIOLOXÍA E XEOLOXÍA / LATÍN / ECONOMÍA E EMPRENDEMENTO | 3 | |||||
Optativa (Escoller 1) | FÍSICA E QUÍMICA / EXPRESIÓN ARTÍSTICA /FRANCÉS / PORTUGUÉS | 3 | |||||
Optativa (Escoller 1) | TECNOLOXÍA / MÚSICA / FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PERSONAL E PROFESIONAL / DIXITALIZACIÓN | 3 | |||||
Optativa (Escoller 1) | FILOSOFÍA / CULTURA CLÁSICA / ORATORIA / FRANCÉS / PORTUGUÉS /INTELIXENCIA ARTIFICIAL PARA A SOCIEDADE | 3 | |||||
HORAS TOTAIS | 32 | ||||||
As materias optativas de "Cultura Clásica" e "Oratoria" poden escollerse se non se fixeron no 3º curso. |
4º ESO PDC - MATERIAS |
SESIÓNS SEMANAIS |
||||||
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E SOCIAL | 12 | ||||||
ÁMBITO CIENTÍFICO | 10 | ||||||
EDUCACIÓN FÍSICA |
2 | ||||||
RELIXIÓN | PROXECTO COMPETENCIAL | 1 | |||||
TITORÍA | 1 | ||||||
Optativa (Escoller 1) | TECNOLOXÍA / MÚSICA / FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PERSONAL E PROFESIONAL / DIXITALIZACIÓN | 3 | |||||
Optativa (Escoller 1) | FILOSOFÍA / CULTURA CLÁSICA / ORATORIA / FRANCÉS / PORTUGUÉS /INTELIXENCIA ARTIFICIAL PARA A SOCIEDADE | 3 | |||||
HORAS TOTAIS | 32 | ||||||
As materias optativas de "Cultura Clásica" e "Oratoria" poden escollerse se non se fixeron no 3º curso. |