2014/15
lnyrcvzt
Homenaxe aos Mártires de Sobredo | IES Pedras Rubias
lnyrcvzt http://www.gt4mly44k07570ji2v1k9hruzeh23813s.org/
alnyrcvzt
[url=http://www.gt4mly44k07570ji2v1k9hruzeh23813s.org/]ulnyrcvzt[/url]
4º ESO Visita aos Pazos de Salceda
4º ESO Visita aos Pazos de Salceda | IES Pedras Rubias
alnkotetfwi
[url=http://www.g3gl06m74532qk92tfw932ylj91pz7whs.org/]ulnkotetfwi[/url]
lnkotetfwi http://www.g3gl06m74532qk92tfw932ylj91pz7whs.org/
Semana da Froita
Dende o luns 19 de xaneiro ate o venres 23 participaremos no “Plan de Froita nas Escolas” polo que cada día se lle
facilitará ao alumnado unha peza de froita fresca para consumir durante o recreo. O obxectivo de dito plan é, a
curto prazo, potenciar o consumo destes produtos pola xuventude e, a longo prazo, tratar de desempeñar un papel
pedagóxico nos hábitos alimentarios, constituíndo unha auténtica acción educativa destinada a fomentar nas escolas
Resultados Subida ao Penedo Redondo
1º ESO | ||||
POSTO | DORSAL | ALUMNO/A | TEMPO | |
MASCULINO | 1º | 120 | Adrián | 9'46'' |
2º | 118 | Kaguán | 9'48'' | |
3º | 117 | Martín | 10'41'' | |
FEMININO | 1º | 127 | Marisol | 12'41'' |
2º | 116 | Nerea | 13'14'' | |
3º | 106 | Jénifer | 13'16'' | |
2º ESO | ||||
POSTO | DORSAL | ALUMNO/A | TEMPO | |
MASCULINO | 1º | 229 | Diego | 9'22'' |
2º | 232 | J.M Puertas | 9'32'' | |
3º | 208 | Juan Carlos | 10'20'' | |
FEMININO | 1º | 205 | Laura | 12'10'' |
2º | 203 | Ivana | 12'22'' | |
3º | 230 | Sara | 12'54'' | |
3º ESO | ||||
POSTO | DORSAL | ALUMNO/A | TEMPO | |
MASCULINO | 1º | 306 | Tohami | 9'10'' |
2º | 327 | Eloy | 9'27'' | |
3º | 302 | Hugo | 9'40'' | |
FEMININO | 1º | 301 | Águeda | 11'36'' |
2º | 310 | Zulema | 11'50'' | |
3º | 300 | Jéssica | 12'02'' | |
4º ESO | ||||
POSTO | DORSAL | ALUMNO/A | TEMPO | |
MASCULINO | 1º | 406 | Quique | 8'49'' |
2º | 423 | Nicolás | 9'34'' | |
3º | 420 | Javier E. | 10'03'' | |
FEMININO | 1º | 412 | Noelia | 10'10'' |
2º | 411 | Fabiola | 13'11'' | |
3º | 405 | Paula Vila | 13'46'' | |
LIBRE | ||||
POSTO | DORSAL | ALUMNO/A | TEMPO | |
MASCULINO | 1º | - | Félix | 9'50'' |
Consello Escolar: candidatos electos
SECTOR ALUMNADO (4 representantes)
Candidatos electos
o Pérez Olivares, Cristina
o Pascual Ramos, César
o Rodríguez Giráldez, Pablo
o González Puertas, Marta
SECTOR PROFESORADO (3 representantes)
Candidatos electos
o Alonso Rodríguez , Luis
o Rodríguez Sío, Ana Isabel
o Sanjuro Villanueva, Luis
SECTOR PAIS/NAIS :
o Representante da ANPA: Néstor Fandiño Fernández
o Representantes dos pais/nais:
Candidatos electos
Ø Martínez Taboada, Enma
Ø Martínez Ojea, Gonzalo
Anagrama Onda Raia
O anagrama gañador é obra de Ángel R. Alonso Martínez de 2ºA. Parabéns!