Eventos
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
CEIP PLURILINGÜE DA TORRE-CELA
1º PREMIO
Curso 2021/2022
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |