PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19
No seguinte enlace pódese acceder ao Plan de Adaptación a Situación Covid 19 do CEIP NOALLA-TELLEIRO
Adxunto | Tamaño |
---|---|
Plan adaptación COVID Noalla 20_21.pdf | 843.86 KB |
No seguinte enlace pódese acceder ao Plan de Adaptación a Situación Covid 19 do CEIP NOALLA-TELLEIRO
Adxunto | Tamaño |
---|---|
Plan adaptación COVID Noalla 20_21.pdf | 843.86 KB |
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |