Plan Dixital Ceip Coirón Dena
No documento adxunto pódese consultar o Plan Dixital do noso centro
Adxunto | Tamaño |
---|---|
360046_CEIPdeCoirónDena_PlanDIxital_V1.0_21062022.pdf | 360.62 KB |
No documento adxunto pódese consultar o Plan Dixital do noso centro
Adxunto | Tamaño |
---|---|
360046_CEIPdeCoirónDena_PlanDIxital_V1.0_21062022.pdf | 360.62 KB |
Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013 |